
Gewinner waren für uns wieder alle Teilnehmer des Bodfeldlaufes. Die offiziellen Ergebnisse könnt
Ihr aber hier nachlesen. Folgt dafür dem Link Ergebnisse 2019.
Die Sieger des 1. Bodfeldlaufes bleiben an dieser Stelle verewigt. Sie hatten es auch besonders
schwer, ins Ziel zu finden.
| Sieger 21km: | Sieger 11km: | |
| Sven Franke (BLV Ilsenburg) | Sandro Szilleweit (Potsdamer Laufclub) | |
| Luisa Merkel (Wernigerode) | Frauke Albrecht (Nordischer Skiverein Wernigerode) | |
| Sieger 4km: | Sieger 1,3km: | |
| Thomas Habel (Drübeck) | Max Kermer (SV Hasselfelde) | |
| Nicole Gerlach (Nordischer Skiverein Wernigerode) | Ronja Deicke (Königshütte) | |
| Sieger 0,6km: | ||
| Hans Köllner (Nordischer Skiverein Wernigerode) | ||
| Melinda Mensch (Harzer Leichtathletikclub) |
